部门目录
信息行
中文: 425-408-6001
西班牙语: 425-408-6024
双语信息: 425-408-6014
运动场停雨线: 425-408-6020
部门 | 电话号码 | 位置 |
---|---|---|
评估 | 425-408-7665 | 行政中心 |
体育运动 | 425-408-7725 | 行政中心 |
商业和金融 | 425-408-7630 | 行政中心 |
职业生涯 & 技术教育 | 425-408-7711 | 行政中心 |
通信 | 425-408-7670 | 行政中心 |
社区伙伴关系 & 志愿者 | 425-408-7673 | 行政中心 |
课程,教学 & 评估——小学 | 425-408-7714 | 行政中心 |
课程,教学 & 评估——二次 | 425-408-7712 | 行政中心 |
儿童早期教育 | 425-408-5570 | 行政中心 |
小学教育 | 425-408-7705 | 行政中心 |
基本的乐队 & 管弦乐队 | 425-408-7719 | 行政中心 |
设备租赁 | 425-408-7810 | 支持服务 |
食品服务 | 425-408-7654 | 行政中心 |
卫生服务 | 425-408-7728 | 行政中心 |
人力资源 | 425-408-7601 | 行政中心 |
高能力的程序服务 | 425-408-7743 | 行政中心 |
云顶网络 | 425-408-4175 | 行政中心 |
安全 & 安全 | 425-408-7725 | 行政中心 |
中等教育 | 425-408-7703 | 行政中心 |
特殊教育-小学 | 425-408-7736 | 行政中心 |
特殊教育-中学 | 425-408-7735 | 行政中心 |
特殊服务 | 425-408-7709 | 行政中心 |
学生服务 | 425-408-7725 | 行政中心 |
负责人 | 425-408-7701 | 行政中心 |
支持服务 | 425-408-7801 | 支持服务 |
技术 | 425-408-7750 | 行政中心 |
运输 | 425-408-7900 | 运输 |
地区建筑
行政中心
蒙特维拉大街3330号
十分,佤邦98021
方向
支持服务
23路南22105号
十分,佤邦98021
方向
运输
20大街东侧21325号
十分,佤邦98021
方向